推薦產(chǎn)品
河南華東起重機械設(shè)備公司
服務熱線:400 086 9590
公司:河南華東起重機械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:賈經(jīng)理
聯(lián)系電話:13903802779
地址:河南新鄉(xiāng)市封丘縣起重機工業(yè)園區(qū)
當前位置: 起重機 > 起重產(chǎn)品 > 門式起重機
MZ型雙梁抓斗門式起重機|抓斗雙梁門式起重機
MZ型雙梁抓斗門式起重機|抓斗雙梁門式起重機廠家直銷: MZ型雙梁抓斗門式起重機多少錢一臺?聯(lián)系MZ型雙梁抓斗門式起重機生產(chǎn)商報價!專業(yè)MZ型雙梁抓斗門式起重機廠家直銷供應,請根據(jù)MZ型雙梁抓斗門式起重機圖片、MZ型雙梁抓斗門式起重機型號、MZ型雙梁抓斗門式起重機規(guī)格參數(shù),聯(lián)系我們獲取購買MZ型雙梁抓斗門式起重機價格!<BR />MZ型雙梁抓斗門式起重機為半定制機械,需根據(jù)您的現(xiàn)場條件和需求確定軌道尺寸和其他參數(shù)。
MZ型雙梁抓斗門式起重機是雙梁門式起重機的一種變形。MZ型雙梁抓斗門式起重機規(guī)格有5T、10T、20T等;跨度有18M、22M、26M、30M、35M;
MZ型雙梁抓斗門式起重機使用于室外的貨場、料場貨、港口、煤礦、沙廠等散貨的裝卸作業(yè)。工作級別A6,操作方式有無線遙控器操作、駕駛室操作。
MZ型雙梁抓斗門式起重機技術(shù)參數(shù):
起重量(t) | 5T | 10T | |||||||||||||||||||||||||||||||||
跨度 | | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | ||||||||||||||||||||||||
35 起升高度 | 1:10/18 | 1:10/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工作制度 | A6 | A6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
速度 | 起升(開閉) | m/min | 37.8 | 40.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運行 | 49.4 | 49.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運行 | 46.9 | 39.7 | 46.9 | 39.7 | 30.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 | 起升 | 型號/KW | YZR250M1-8/26 | YZR315S-10/48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小車運行 | YZR160M2-6/6.3 | YZR160M2-6/8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運行 | YZR225M-8/8.5×2 | YZR160M-6/9×4 | YZR225M-8/8.5×4 | YZR160L-6/9×4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | 小車(包括抓斗) | t | 13.8 | 17.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總 | 86.0 | 96.8 | 100.0 | 121.3 | 126.3 | 96.9 | 112 | 116.5 | 131.7 | 137.5 | |||||||||||||||||||||||||
最大輪壓 | 30.1 | 34.6 | 35.3 | 22.2 | 22.9 | 36.6 | 22.3 | 22.7 | 25.8 | 26.6 | |||||||||||||||||||||||||
抓斗 | 類型 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重 | 輕型 | 中型 | 重型 | 超重 | ||||||||||||||||||||||||||
客機(m) | 0.3 | 1.5 | 1 | 0.75 | 5 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
松散密度(t/m) | 0.8-1.0 | 1-1.9 | 2-3 | 2370 | 4243 | 4394 | 4663 | 3966 | |||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量(kg) | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
電源 | MZ型雙梁抓斗門式起重機 |
MZ型雙梁抓斗門式起重機結(jié)構(gòu)圖紙
MZ型雙梁抓斗門式起重機外形尺寸:
起重量(t) | 5T | 10T | |||||||||||||||||||||||
跨度 | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | 18M | 22M | 26M | 30M | 35M | |||||||||||||||
尺寸(mm) | BQ | 9500 | 8000 | 9500 | 8000 | ||||||||||||||||||||
BX | 2940 | 3190 | |||||||||||||||||||||||
B | 11388 | 12388 | 11388 | 12388 | |||||||||||||||||||||
H | 17200 | 17240 | 1800 | 18040 | 18080 | ||||||||||||||||||||
H1 | 14200 | 15000 | |||||||||||||||||||||||
H2 | 760 | 880 | 760 | 880 | |||||||||||||||||||||
H3 | 12977 | 12677 | 12377 | 13577 | 13277 | 12977 | |||||||||||||||||||
H4 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||
H5 | 12662 | 12362 | 12662 | 13262 | 13062 | 13262 | |||||||||||||||||||
h | 4200 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
h1 | 6500 | 6470 | |||||||||||||||||||||||
L1 | 7700 | 9700 | 11700 | 700 | 9850 | 11850 | |||||||||||||||||||
L2 | 9300 | 10300 | 11800 | 9300 | 10450 | 11950 | |||||||||||||||||||
I | 1123 | 1982 | 1123 | 1982 | |||||||||||||||||||||
S1 | 5000 | 7000 | 90000 | 5000 | 7000 | 9000 | |||||||||||||||||||
S2 | 2500 | 3500 | 5000 | 2500 | 3500 | 5000 | |||||||||||||||||||
抓斗 | 類型 | 超重 | 重行 | 中行 | 輕行 | 超重 | 重行 | 中行 | 輕行 | ||||||||||||||||
各量(m) | 0.75 | 1 | 1.5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
a | 1544 | 1530 | 1381 | 1181 | 1502 | 1500 | 1252/1502 | 1104 | |||||||||||||||||
b | 1126 | 1152 | 1452 | 1852 | 1460 | 1504 | 1960 | 2256 | |||||||||||||||||
c | 23420 | 2600 | 2600 | 3000 | 3200 | 3520 | 3200 | 3700 |
加微信好友
微信小程序
微信公眾號
400-086-9590
139-0380-2779
- 售后服務
-